No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Mustika Tirta Bayu - 31.606.601.8-618.000 | Rp 1.016.202.000,00 | Rp 1.016.202.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. ESA YOGYAKARTA - 02.543.833.4-545.000 | Rp 1.039.447.200,00 | Rp 1.039.447.200,00 | ||||||||
3 | JOGLO PARTNERSHIP - 84.273.595.3-526.000 | Rp 1.057.980.000,00 | Rp 1.057.980.000,00 | ||||||||
4 | SURYA TITIAN MANDIRI - 84.039.831.7-521.000 | Rp 1.067.550.000,00 | Rp 1.067.550.000,00 | ||||||||
5 | PT.ADYATMA DAYA JAPA - 85.808.803.2-524.000 | Rp 1.075.800.000,00 | Rp 1.075.800.000,00 | ||||||||
6 | CV. SAPUTRA - 02.158.338.0-522.000 | ||||||||||
7 | PT HIDUP BARU PLASINDO - 01.490.741.4-532.000 | ||||||||||
8 | cv. gasindo - 72.185.888.4-922.000 | ||||||||||
9 | SUMBER REJEKI PUTRA - 82.001.453.8-529.000 | ||||||||||
10 | lang buana - 02.786.644.1-653.000 | ||||||||||
11 | CV. ADIL JAYA - 90.888.504.9-504.000 | ||||||||||
12 | WIBAWA MUKTI - 70.209.750.2-521.000 | ||||||||||
13 | Cv altaf - 80.962.289.7-529.000 | ||||||||||
14 | CITRA HARMONI - 02.588.998.1-507.000 | ||||||||||
15 | CV. Insan Jaya Rahayu - 84.140.318.1-529.000 | ||||||||||
16 | CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA - 02.112.177.7-523.000 | ||||||||||
17 | Mega Fortuna Co. - 85.519.983.2-443.000 | ||||||||||
18 | BERKAH KARYA KHARISMA - 80.191.121.5-646.000 | ||||||||||
19 | CV. Karya Anugerah - 01.498.741.6-646.000 | ||||||||||
20 | CV. SINAR AGUNG - 74.787.606.8-501.000 | ||||||||||
21 | cv arfa raya rizki - 90.100.984.5-501.000 | ||||||||||
22 | PT. FARID MITRA UTAMA - 90.352.911.3-009.000 | ||||||||||
23 | cv. citra wedar - 84.611.861.0-529.000 | ||||||||||
24 | CV PODANG KENCANA - 02.006.693.2-529.000 | ||||||||||
25 | CV. BRILIAN KARYA MANDIRI - 83.274.365.2-529.000 | ||||||||||
26 | CV LINTAS SELATAN - 31.687.353.8-543.000 | ||||||||||
27 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | ||||||||||
28 | CV. FIFA JAYA - 80.131.148.1-643.000 | ||||||||||
29 | CV. Hijrah Corporation - 71.992.422.7-609.000 | ||||||||||
30 | C.V. Garda Bangsa Indo - 31.317.955.8-402.000 | ||||||||||
31 | cv kaligara - 73.930.067.1-529.000 | Rp 1.056.000.000,00 | Rp 1.056.000.000,00 | ||||||||
32 | CV. TRI CAHYA SUMINAR - 74.534.189.1-543.000 | ||||||||||
33 | CV Bintang Karya Utama - 76.252.550.9-628.000 | ||||||||||
34 | CV. SUMBER WARAS - 76.408.173.3-529.000 | ||||||||||
35 | CV DE'WANA - 85.642.709.1-626.000 | ||||||||||
36 | CV. SARANA WANA LESTARI - 01.881.070.5-528.000 | Rp 1.095.600.000,00 | Rp 1.095.600.000,00 | tidak Melampirkan Sertifikat ISO Perusahaan Pendukung dan HAKI Produk Mulsa Plastik atas nama Perusahaan Pendukung, PERNYATAAN KESEDIAAN DIKLARIFIKASI DARI PEMBERI DUKUNGAN TIDAK ADA | |||||||
37 | CV. MANDALA KARYA - 76.281.822.7-529.000 | ||||||||||
38 | CV. Mahabharata - 72.045.017.0-653.000 | Rp 1.072.500.000,00 | Rp 1.072.500.000,00 | PERNYATAAN KESEDIAAN DIKLARIFIKASI DARI PEMBERI DUKUNGAN TIDAK ADA | |||||||
39 | BANGKIT SEJAHTERA - 83.598.029.3-529.000 | ||||||||||
40 | CV. Hang Tuah Persada - 72.053.732.3-653.000 | ||||||||||
41 | CV MONJALI ABADI UTAMA - 02.544.237.7-542.000 | ||||||||||
42 | CV. BERKAH NYAWIJI - 03.321.001.4-524.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak