No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SAMDO EKA JAYA - 31.514.746.2-529.000 | Rp 386.870.806,35 | Rp 386.870.806,35 | Rp 383.660.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. SAPUTRA INDO - 03.329.371.3-529.000 | |||||||||||
3 | CV DAMAR ABADI - 70.352.945.3-529.000 | |||||||||||
4 | SUMBER REJEKI PUTRA - 82.001.453.8-529.000 | |||||||||||
5 | CV. BRILIAN KARYA MANDIRI - 83.274.365.2-529.000 | |||||||||||
6 | CV NARAYAN - 75.115.156.4-533.000 | |||||||||||
7 | CV. MAHNEERA OPTIMA - 71.905.389.4-529.000 | |||||||||||
8 | CV. GUNUNG PUNJUL - 72.857.700.8-529.000 | |||||||||||
9 | CV MUSTIKA WIJAYA - 75.742.612.7-529.000 | |||||||||||
10 | CV. BUANA PERKASA - 03.100.513.5-529.000 | |||||||||||
11 | cv.griya solusi group - 73.334.984.9-529.000 | |||||||||||
12 | CV. ARGO SIMPING - 01.107.214.7-522.000 | |||||||||||
13 | CV. BERKAH ABADI - 72.240.075.1-529.000 | |||||||||||
14 | CV. Wahana Kita - 02.539.237.4-533.000 | |||||||||||
15 | CV. WALET JAYA KARYA - 83.561.811.7-523.000 | |||||||||||
16 | CV. DUA PUTRI - 81.979.842.2-529.000 | |||||||||||
17 | SUMBER ARTHA JAYA - 03.193.184.3-529.000 | Rp 325.671.216,02 | Rp 325.671.216,02 | Kelengkapan Dokumen Penawaran Penyedia terhadap berkas dari pihak lain tidak bertanda tangan sehingga tidak sesuai dengan IKP 25.11 | ||||||||
18 | ARTIKA JAYA - 84.255.394.3-643.000 | Rp 319.813.620,80 | Rp 319.813.620,80 | - Pengalaman personel manajerial tidak dapat dihitung - Dokumen RKK untuk paket lain | ||||||||
19 | CV. HIDEAS CIPTA PERSADA - 91.725.257.9-521.000 | Rp 319.999.933,53 | Rp 319.999.933,53 | Tidak Menghadiri Klarifikasi | ||||||||
20 | SARANG KONSTRUKSI - 00.224.879.5-529.000 | Rp 341.112.291,66 | Rp 341.112.291,66 | Tidak Menghadiri Klarifikasi | ||||||||
21 | CV .MARGO BERKAH - 91.927.401.9-529.000 | |||||||||||
22 | CV. Bima Karya Mandiri - 31.658.419.2-543.000 | Rp 328.068.592,86 | Rp 328.068.592,86 | Tidak Menghadiri Klarifikasi |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak