Kode Tender | 7919129 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | pengadaan ternak kambing dan penanda ternak | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.068.180.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 996.637.150,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 39 peserta |